Ceník digitální dálniční vinjety 2024
Přehled aktuálních cen a kompletní srovnávací matice pro výběr správného typu digitální dálniční vinjety.
10denní vinjeta
310 Kč
10 kalendářních dní
- Platnost 10 dní od zvoleného data
- Vhodná pro turisty
- Okamžitá aktivace
- Předkoupení možné
- Potvrzení e-mailem
Nejoblíbenější
Měsíční vinjeta
440 Kč
30 kalendářních dní
- Platnost 30 dní od zvoleného data
- Vhodná pro pendlery
- Okamžitá nebo budoucí aktivace
- Předkoupení možné
- Potvrzení e-mailem
Roční vinjeta
2 300 Kč
Do 31. 1. příštího roku
- Platnost do 31. ledna příštího roku
- Vhodná pro pravidelné uživatele
- Okamžitá aktivace
- Předkoupení možné
- Potvrzení e-mailem
Srovnávací matice výběru digitální vinjety
Pomocí níže uvedené matice snadno určíte, který typ vinjety je pro vás nejvhodnější. Porovnejte svůj scénář s dostupnými možnostmi.
| Scénář / Potřeba | 10denní (310 Kč) | Měsíční (440 Kč) | Roční (2 300 Kč) |
|---|---|---|---|
| Jednorázová cesta přes ČR | ✓ Ideální | Možné | Nevhodné |
| Dovolená v ČR (1–2 týdny) | ✓ Ideální | Možné | Nevhodné |
| Pracovní cesta (1 měsíc) | Nevhodné | ✓ Ideální | Možné |
| Pendlování 1–3 měsíce | Nevhodné | ✓ Ideální | Možné |
| Pravidelné dojíždění celý rok | Nevhodné | Drahé | ✓ Ideální |
| Zahraniční turista (krátká návštěva) | ✓ Ideální | Možné | Nevhodné |
| Firemní vozidlo (celoroční) | Nevhodné | Drahé | ✓ Ideální |
| Sezónní využití (léto) | Nevhodné | ✓ Ideální | Možné |
| Testovací jízda / přejezd | ✓ Ideální | Možné | Nevhodné |
| Nákup předem na příští rok | Možné | Možné | ✓ Ideální |
| Ekonomická úspora (>6 cest/rok) | Drahé | Drahé | ✓ Ideální |
| Flexibilita bez závazku | ✓ Ideální | Možné | Nevhodné |
Faktory pro výběr správné vinjety
| Faktor | Popis | Doporučení |
|---|---|---|
| Frekvence jízd | Jak často jezdíte po dálnici | Méně než 5×/rok → 10denní nebo měsíční |
| Délka pobytu v ČR | Jak dlouho budete v ČR | Do 10 dní → 10denní; 10–30 dní → měsíční |
| Typ vozidla | Osobní auto, dodávka, motocykl | Všechny typy do 3,5 t vyžadují vinjetu |
| Počet vozidel | Kolik aut potřebuje vinjetu | Každé vozidlo potřebuje vlastní vinjetu |
| Datum začátku | Kdy začíná platnost | Lze koupit předem s budoucím datem |
| Rozpočet | Kolik chcete utratit | Roční je nejekonomičtější při pravidelném využití |
| Plánované trasy | Jaké dálnice budete využívat | Vinjeta platí na všech zpoplatněných úsecích |
| Riziko změny plánů | Možnost zrušení cesty | Kratší vinjeta = menší riziko ztráty |
| Zahraniční registrace | Vozidlo registrované v zahraničí | Stejná pravidla jako pro česká vozidla |
| Firemní vs. soukromé | Kdo hradí náklady | Firemní vozidla – roční pro úsporu |
Historický vývoj cen
| Rok | 10denní | Měsíční | Roční | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 310 Kč | 440 Kč | 1 500 Kč | Přechod na digitální systém |
| 2022 | 310 Kč | 440 Kč | 2 300 Kč | Zvýšení roční ceny |
| 2023 | 310 Kč | 440 Kč | 2 300 Kč | Beze změny |
| 2024 | 310 Kč | 440 Kč | 2 300 Kč | Beze změny |